Opinião – SOBRE FUTEBOL Campeonato Nacional Sub-23 – é este o caminho?
Opinião de Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado em Gestão de Desporto
SOBRE FUTEBOL
Campeonato Nacional Sub-23 – é este o caminho?
Começou esta época o Campeonato Nacional de Sub-23, que eu há tantos anos defendia (e continuo a defender). É a continuidade do processo de formação, que assim não termina nos Sub-19, e a transição dos juniores para os seniores – esse passo tão difícil de dar pelos jovens futebolistas.
No entanto, há coisas que devem ser analisadas e discutidas, como o espaço que têm os portugueses.
A utilização dos jogadores pelas equipas é conforme o quadro:
| Equipa | Nº jogadores utilizados | Nº
Estrangeiros |
%
Estrangeiros |
Minutos dos Estrangeiros | % Minutos
dos estrangeiros |
| Portimonense | 33 | 20 | 61% | 8.920 | 64% |
| Feirense | 34 | 17 | 50% | 4.451 | 35% |
| Cova da Piedade | 36 | 17 | 47% | 6.581 | 47% |
| Vitória FC (Setúbal) | 32 | 15 | 47% | 3.950 | 28% |
| Vitória SC (Guimarães) | 33 | 15 | 45% | 4.014 | 34% |
| Estoril | 30 | 14 | 47% | 6.461 | 47% |
| Braga | 38 | 13 | 34% | 3.141 | 23% |
| Desp. Aves | 29 | 12 | 41% | 4.515 | 33% |
| Benfica | 39 | 10 | 26% | 3.146 | 24% |
| Académica | 31 | 8 | 26% | 1.750 | 13% |
| Rio Ave | 28 | 7 | 25% | 2.608 | 19% |
| Sporting | 25 | 6 | 24% | 3.246 | 23% |
| Marítimo | 23 | 5 | 22% | 3.278 | 24% |
| Belenenses | 29 | 4 | 14% | 2.093 | 15% |
Visto isto, temos dois pontos (…)
Leia a crónica na integra no jornal em papel ou no online (para assinantes) na edição de 23 novembro
